Priser för företagare
Samtliga priser är ordinarie priser, exklusive moms, och gäller från 1 september 2026. Det gäller för ett företag vid 12 månaders abonnemang. Fakturering sker årsvis.
Abonnemang
Våra abonnemang är nytt från 26 maj 2026. Läs mer om skillnaderna mellan abonnemangen.
Abonnemang |
Pris |
Notering |
| Starta - Bokföring & Fakturering | 199 kr/mån | För mindre företag där du betalar för det du använder. |
| Driva - Bokföring & Fakturering | 349 kr/mån | För dig som vill att bokföring och fakturering bara ska flyta på, med mer automatisering. |
| Skala - Bokföring & Fakturering | 549 kr/mån | Allt i abonnemanget – till ett fast pris. Klart bäst när du har lite större volymer och vill ha koll. Även möjlighet att koppla ihop dig med andra system via integration ingår. |
| Växa - Bokföring, Fakturering & Lön | 749 kr/mån | Du har anställda och vill samla lön, bokföring och fakturering på ett enda ställe. För enklare och smidigare koll när företaget växer, helt enkelt. |
| Lyfta - Bokföring, Fakturering & Lön | 1249 kr/mån | Är ni flera i företaget som delar på administrationen och behöver bättre överblick, mer stöd och större flexibilitet i vardagen? Då är detta perfekt. |
| Extra företag | * | 50% rabatt på Starta och Driva. |
Bokföring & Fakturering
Digitala dokument debiteras separat, se Priser Digitala dokument.
Funktion |
Pris |
Notering |
| Fakturering | 199 kr/månad | |
| Bokföring | 209 kr/månad | |
| Bokföring & Fakturering | 319 kr/månad | |
| Bokföring & Fakturering + | 468 kr/månad | |
| Bokföring, Fakturering & Lön | 618 kr/månad | |
Tillval Bokföring & Fakturering |
||
| Ytterligare användare | ||
| Ytterligare användare Fakturering | 139 kr/månad | 50 % av ordinarie pris på extra användare i bolag 2. |
| Ytterligare användare Bokföring | 159 kr/månad | 50 % av ordinarie pris på extra användare i bolag 2. |
| Ytterligare användare Bokföring & Fakturering | 189 kr/månad | 50 % av ordinarie pris på extra användare i bolag 2. |
| Ytterligare användare Bokföring & Fakturering + | 199 kr/månad | 50 % av ordinarie pris på extra användare i bolag 2. |
Fler funktioner Bokföring & Fakturering |
||
| Betalt Direkt | * | *Avgiften baseras på fakturabelopp och förfallodag, och du ser direkt i programmet vad fakturan kostar att sälja. Vanligtvis ligger avgiften mellan 2-3% av fakturabeloppet. |
| Deklaration (enskild firma) | 1596 kr/år | |
| Deklaration/Årsredovisning (AB) | 1896 kr/år | |
| Ekonomiöversikt, Budget & Prognos | 119 kr/månad | |
| Integration | 119 kr/månad | |
| Kreditupplysning | 45 kr/st | |
| Kreditupplysning anmärkningskontroll företag | 25 kr/st | |
| Kreditupplysning adressöverföring | 0 kr/st | |
| Kreditupplysning bevakning | 0 kr* | *objekt/månad. |
| Lager | 249 kr/månad | |
| Offert & Order | 129 kr/månad | |
| Påminnelsehantering | * | *Amili tar ut en påminnelseavgift och en avgift för inkassokravet av din kund. Amili tar även ut en provision på kapitalet om ärendet hamnar på efterbevakning med ett fast maxbelopp per ärende. När skulden är betald tillfaller hälften av debiterad dröjsmålsränta dig. Se Prislista Amili. |
| Resor & Utlägg Fastpris | 119 kr/månad | Obegränsat antal transaktioner. |
| Resor & Utlägg Styckpris | * | *13 kr per transaktion av utlägg, traktamente, reseräkning. |
Bokföring & Fakturering för föreningar
Digitala dokument debiteras separat, se Priser Digitala dokument.
Funktion |
Pris |
Notering |
| Bokföring & Fakturering för föreningar | 219 kr/månad | |
| Ytterligare användare | 0 kr/månad | Fritt antal ytterligare användare. |
| Ekonomiöversikt, Budget & Prognos | 0 kr/månad | |
| Egen Lön | 0 kr/månad* | *Ingen kostnad för transaktioner eller fler användare. |
| Skatt & Bokslut | 180 kr/månad |
Funktion |
Pris |
Notering |
| Egen Lön | * | *Användaren är gratis, du betalar 49 kr per utskickat lönebesked. |
| Lön | 299 kr/månad | |
Tillval Lön |
||
| Lönebesked | 17 kr/månad* | *Per anställd. |
| Lönebesked + Anställd | 42 kr/månad* | *Per anställd. |
| Ytterligare användare | 199 kr/månad* | *50% av ordinarie pris på extra användare bolag 2. |
| Ytterligare företag 2-9 | * | *50% av ordinarie pris per företag. |
| Resor & Utlägg Fastpris | 119 kr/månad | Obegränsat antal transaktioner. |
| Resor & Utlägg Styckpris | * | *13 kr per transaktion av utlägg, traktamente, reseräkning. |
Funktion |
Pris |
Notering |
| Tid | 269 kr/månad | |
| Tid & Projektplanering | 419 kr/månad | |
Tillval Tid & Projektplanering |
||
| Kvittotolkning | 139 kr/månad | |
| Transaktioner sms | 1 kr/sms | Lägst antal köp 100 sms. |
| Transaktioner Signering | * | * Pris beroende på antal signeringar: 10 st, 50 st, 100 st , 500 st. |
Licenstyper ytterligare användare |
||
| Totallicens Tid | 269 kr/månad | |
| Standardlicens Tid | 199 kr/månad | |
| Basiclicens Tid | 129 kr/månad | |
| Lightlicens Tid | 49 kr/månad | |
| Totallicens Tid & Projektplanering | 419 kr/månad | |
| Standardlicens Tid & Projektplanering | 259 kr/månad | |
| Basiclicens Tid & Projektplanering | 139 kr/månad | |
| Lightlicens Tid & Projektplanering | 49 kr/månad |
Funktion |
Pris |
Notering |
| Skatt & Bokslut | 449 kr/månad | |
| Skatt & Bokslut, ytterligare användare | 199 kr/månad | 50% av ordinarie pris på extra användare bolag 2. |
| Skatt & Bokslut, ytterligare företag | * | *50% av ordinarie pris per företag. |
| Koncernredovisning | 699 kr/månad | |
| Ytterligare användare Koncernredovisning | 499 kr/månad | |
| Ytterligare dotterbolag Koncernredovisning | 199 kr/månad |
Funktion |
Pris |
Notering |
| Website | 139 kr/månad | |
| Webshop | 285 kr/månad | |
| Webshop + | 679 kr/månad |
Funktion |
Pris |
Notering |
Skicka elektroniska dokument |
||
| e-faktura till företag | 3,90 kr/st | |
| e-faktura till privatpersoner via Kivra | 5,00 kr/st | |
| e-order | 3,90 kr/st | *gäller endast lokalt installerade program |
Utskriftstjänst - Brev inrikes |
||
| Skicka brevfaktura inrikes med A-post, färg | 35 kr/st | |
| Returnerat brev | 59 kr/st | |
Utskriftstjänst - Brev utrikes |
||
| Skicka brevfaktura utrikes med A-post, färg | 35 kr/st | |
Ta emot elektroniska dokument |
||
| e-faktura | 3,90 kr/st | |
| e-order | 3,90 kr/st | *gäller endast lokalt installerade program |
| Bilaga | 0,70 kr/st | |
| Ta emot faktura från Kivra till Bokföring & Fakturering | 3,90 kr/st | |
| Bokförda fakturor med automatisk bokföringshjälp Bokföring & Fakturering | 3,90 kr/st | |
Avancerad scanningtjänst |
||
| Scannad/tolkad pappersfaktura | 29 kr/st | |
| Scannad/tolkad pdf-faktura | 9 kr/st | |
| Scanning av andra dokument än fakturor | 25 kr/st | |
| Hantering av försändelser | 89 kr/st | |
| Scannad pappersfaktura som inte går att tolka | 29 kr/st | |
| PDF-faktura som inte går att tolka | 9 kr/st |
Funktion |
Pris |
Notering |
| Fakturaavgift för brevfaktura från oss | 75 kr/st | Gäller pappersfakturor som skickas till dig från Visma Spiris AB via post, som avser dina abonnemang. Ta emot fakturan digitalt istället. |
| Storegate Backup Lagringstjänst | 85 kr/månad |