Priser för företagare
Samtliga priser är ordinarie priser, exklusive moms, och gäller för ett företag vid 12 månaders abonnemang. Fakturering sker årsvis.
Bokföring & Fakturering
Digitala dokument debiteras separat, se Priser Digitala dokument.
Funktion |
Pris |
Notering |
| Fakturering | 149 kr/månad | |
| Bokföring | 199 kr/månad | |
| Bokföring & Fakturering | 299 kr/månad | 150 kr/månad för nystartade första året. |
| Bokföring & Fakturering + | 439 kr/månad | |
| Bokföring, fakturering & lön | 569 kr/månad | |
Tillval Bokföring & Fakturering |
||
Ytterligare användare |
||
| Ytterligare användare Fakturering | 129 kr/månad | 50% av ordinarie pris på extra användare bolag 2. |
| Ytterligare användare Bokföring | 149 kr/månad | 50% av ordinarie pris på extra användare bolag 2. |
| Ytterligare användare Bokföring & Fakturering | 175 kr/månad | 50% av ordinarie pris på extra användare bolag 2. |
| Ytterligare användare Bokföring & Fakturering + | 185 kr/månad | 50% av ordinarie pris på extra användare bolag 2. |
Ytterligare företag 2-9 |
||
| Ytterligare företag Fakturering | 75 kr/månad | Per företag |
| Ytterligare företag Bokföring | 100 kr/månad | Per företag |
| Ytterligare företag Bokföring & Fakturering | 150 kr/månad | Per företag |
| Ytterligare företag Bokföring & Fakturering + | 220 kr/månad | Per företag |
Fler funktioner Bokföring & Fakturering |
||
| Betalt Direkt | * | *Avgiften baseras på fakturabelopp och förfallodag, och du ser direkt i programmet vad fakturan kostar att sälja. Vanligtvis ligger avgiften mellan 2-3% av fakturabeloppet. |
| Deklaration (enskild firma) | 129 kr/månad | |
| Deklaration/Årsredovisning (AB) | 149 kr/månad | |
| Ekonomiöversikt, Budget & Prognos | 109 kr/månad | |
| Integration | 99 kr/månad | |
| Klimatrapport | 99 kr/månad | |
| Klimatrapport & Utsläppsanalys | 249 kr/månad | |
| Kreditupplysning | 45 kr/st | |
| Kreditupplysning anmärkningskontroll företag | 25 kr/st | |
| Kreditupplysning adressöverföring | 0 kr/st | |
| Kreditupplysning bevakning | 0 kr* | *objekt/månad. |
| Lager | 249 kr/månad | |
| Offert & Order | 119 kr/månad | |
| Påminnelsehantering | * | *Amili tar ut en påminnelseavgift och en avgift för inkassokravet av din kund. Amili tar även ut en provision på kapitalet om ärendet hamnar på efterbevakning med ett fast maxbelopp per ärende. När skulden är betald tillfaller hälften av debiterad dröjsmålsränta dig. Se Prislista Amili. |
| Resor & Utlägg Fastpris | 119 kr/månad | Obegränsat antal transaktioner. |
| Resor & Utlägg Styckpris | * | *13 kr per transaktion av utlägg, traktamente, reseräkning. |
Bokföring & Fakturering för föreningar
Digitala dokument debiteras separat, se Priser Digitala dokument.
Funktion |
Pris |
Notering |
| Bokföring & Fakturering för föreningar | 179 kr/månad | |
| Ytterligare användare | 0 kr/månad | Fritt antal ytterligare användare. |
| Ekonomiöversikt, Budget & Prognos | 0 kr/månad | |
| Egen Lön | 0 kr/månad* | *Ingen kostnad för transaktioner eller fler användare. |
| Skatt & Bokslut | 168 kr/månad |
Funktion |
Pris |
Notering |
| Egen Lön | * | Användaren är gratis, du betalar 43 kr per utskickat lönebesked. |
| Lön | 270 kr/månad | |
Tillval Lön |
||
| Lönebesked | 16 kr/månad* | *Per anställd |
| Lönebesked + Anställd | 39 kr/månad* | *Per anställd |
| Ytterligare användare | 169 kr/månad | 50% av ordinarie pris på extra användare bolag 2. |
| Ytterligare företag 2-9 | 135 kr/månad | Per företag |
| Resor & Utlägg Fastpris | 119 kr/månad | Obegränsat antal transaktioner. |
| Resor & Utlägg Styckpris | * | *13 kr per transaktion av utlägg, traktamente, reseräkning. |
Funktion |
Pris |
Notering |
| Tid | 249 kr/månad | |
| Tid & Projektplanering | 399 kr/månad | |
Tillval Tid & Projektplanering |
||
| Kvittotolkning | 119 kr/månad | |
| Transaktioner sms | 1 kr/sms | Lägst antal köp 100 sms. |
| Transaktioner Signering | * | * Pris beroende på antal signeringar: 10 st, 50 st, 100 st , 500 st. |
Licenstyper ytterligare användare |
||
| Totallicens Tid | 249 kr/månad | |
| Standardlicens Tid | 189 kr/månad | |
| Basiclicens Tid | 119 kr/månad | |
| Lightlicens Tid | 45 kr/månad | |
| Totallicens Tid & Projektplanering | 399 kr/månad | |
| Standardlicens Tid & Projektplanering | 249 kr/månad | |
| Basiclicens Tid & Projektplanering | 129 kr/månad | |
| Lightlicens Tid & Projektplanering | 45 kr/månad |
Funktion |
Pris |
Notering |
| Skatt & Bokslut | 419 kr/månad | |
| Skatt & Bokslut, ytterligare användare | 189 kr/månad | 50% av ordinarie pris på extra användare bolag 2. |
| Skatt & Bokslut, ytterligare företag | 210 kr/månad | |
| Koncernredovisning | 699 kr/månad | |
| Ytterligare användare Koncernredovisning | 499 kr/månad | |
| Ytterligare dotterbolag Koncernredovisning | 199 kr/månad |
Funktion |
Pris |
Notering |
| Website | 129 kr/månad | |
| Webshop | 269 kr/månad | |
| Webshop + | 639 kr/månad |
Funktion |
Pris |
Notering |
Skicka elektroniska dokument |
||
| e-faktura till företag | 3,50 kr/st | |
| e-faktura till privatpersoner via Kivra | 5,00 kr/st | |
| e-order | 3,50 kr/st | *gäller endast lokalt installerade program |
| e-post med fakturan som bifogad pdf | 3,50 kr/st | *gäller endast lokalt installerade program |
Utskriftstjänst - Brev inrikes |
||
| Skicka brevfaktura inrikes med A-post, färg | 32 kr/st | |
| Returnerat brev | 59 kr/st | |
Utskriftstjänst - Brev utrikes |
||
| Skicka brevfaktura utrikes med A-post, färg | 32 kr/st | |
Ta emot elektroniska dokument |
||
| e-faktura | 3,50 kr/st | |
| e-order | 3,50 kr/st | *gäller endast lokalt installerade program |
| Bilaga | 0,70 kr/st | |
| Ta emot faktura från Kivra till Bokföring & Fakturering | 3,50 kr/st | |
| Bokförda fakturor med automatisk bokföringshjälp Bokföring & Fakturering | 3,50 kr/st | |
Avancerad scanningtjänst |
||
| Scannad/tolkad pappersfaktura | 29 kr/st | |
| Scannad/tolkad pdf-faktura | 9 kr/st | |
| Scanning av andra dokument än fakturor | 25 kr/st | |
| Hantering av försändelser | 89 kr/st | |
| Scannad pappersfaktura som inte går att tolka | 29 kr/st | |
| PDF-faktura som inte går att tolka | 9 kr/st |