Huvudprodukter |
Månadspris per anv. |
Årspris per anv. |
Kommentar |
---|---|---|---|
Smarta Byrån (inkl. Byråstöd Start, Bokföring, Fakturering & Analys, Lön, Ekonomiöversikt, budget & prognos och Skatt & Bokslut för byråns bruk) |
289 kr | 3468 kr | |
Tillval |
|||
Byråstöd | 60 kr | 720 kr | |
Visma Administration 2000 | 369 kr | 4428 kr | |
Visma Analys | 189 kr | 2268 kr | |
Visma Anläggningsregister | 109 kr | 1308 kr | |
Koncernredovisning | 189 kr | 2268 kr | |
Visma Lön 600 byrå | 649 kr | 7788 kr | |
Visma Kundportalen | Gratis | Gratis | Oförändrat pris |
Bokföring & fakturering för klienter |
|||
Ingen tillgång | Gratis | Gratis | Oförändrat pris |
Fakturering | 139 kr | 1668 kr | Oförändrat pris |
Fakturering extra användare | 115 kr | 1308 kr | |
Bokföring | 179 kr | 2148 kr | |
Bokföring extra användare | 135 kr | 1620 kr | |
Bokföring & Fakturering | 269 kr | 3228 kr | |
Bokföring & Fakturering extra användare | 159 kr | 1908 kr | |
Bokförgin, fakturering & analys | 399 kr | 4788 kr | Oförändrat pris |
Bokförgin, fakturering & analys extra användare | 169 kr | 2028 kr | Oförändrat pris |
Ekonomiöversikt, budget & prognos | 99 kr/företag | 1188 kr/företag | |
Tillval till Bokföring & Fakturering |
|||
Order & Offert | 119 kr/företag | 1428 kr/företag | Oförändrat pris |
Lager | 249 kr/företag | 2988 kr/företag | Oförändrat pris |
API | 89 kr | 1068 kr | |
Resa & Utlägg styckpris | 13 kr/transaktion | Oförändrat pris | |
Tid | 219 kr | 2628 kr | |
Tid - Extra användare Light | 35 kr | 420 kr | Oförändrat pris |
Tid - Extra användare Basic | 99 kr | 1188 kr | |
Tid - Extra användare Standard | 169 kr | 2028 kr | |
Tid- och projektplanering | 379 kr | 4548 kr | |
Tid- och projektplanering - Extra användare Light | 35 kr | 420 kr | Oförändrat pris |
Tid- och projektplanering - Extra användare Basic | 109 kr | 1308 kr | |
Tid- och projektplanering - Extra användare Standard | 219 kr | 2628 kr | |
Skatt & Bokslut - Årsavslut | - | 209 kr/bolag | |
Skatt & Bokslut - Periodavslut | 23 kr/bolag | 276 kr/bolag |
Priser för tillval från 1 september 2024:
Pris per styck |
Kommentar |
|
---|---|---|
Tillval |
||
Egen lön | 39 kr | Oförändrat pris |
Lönebesked (Visma Lön 300 & 600) | 9 kr | |
Lönebesked (Lön) | 15 kr | Oförändrat pris |
Anställd (Visma Lön 300 & 600) | 34 kr | |
Anställd (Lön) | 39 kr | Oförändrat pris |
Resa & Utlägg styckpris (per utlägg/traktamente/reseräkning)* | 13 kr | |
Resa & Utlägg fastpris (per utlägg/traktamente/reseräkning)* | 99 kr | |
Resa & Utlägg fastpris med integration (per utlägg/traktamente/reseräkning)* | 119 kr | |
Elektroniska fakturor - Sända | 3,50 kr | |
Elektroniska fakturor - Ta emot | 3,50 kr | |
Elektroniska fakturor - Skicka normalbrev SE | 20 kr | |
Manuellt hanterade returbrev | 59 kr | |
Elektroniskt mottagna bilagor | 0,7 kr | |
Elektroniskt skickade bilagor | 0,7 kr | |
Skickade brev inom Europa | 30 kr | |
Skickade brev utom Europa | 30 kr | |
Försändelser | 89 kr | |
Scanning & tolkning av leverantörsfakturor i pappersformat | 25 kr | |
Scanning & tolkning av leverantörsfakturor i pdf-format | 8 kr | Oförändrat pris |
eFaktura via Kivra till privatpersoner | 5 kr | Oförändrat pris |
Digitalt mottagna dokument | 3,50 kr |
Ovan priser är exklusive moms och gäller tillsvidare. Fakturering av tjänsterna sker enligt tidigare och ingen förändring sker gällande möjligheter till månadsfakturering och eventuell kvartalsfakturering mot idag.